Concurso fotográfico en cuidados. II Edición 2021 ”Jean Ward”
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 1 | |
BANGLADESH | 4 | 20 | 5 |
BRASIL | 1 | 2 | |
CHINA | 4 | 17 | |
COLOMBIA | 1 | 5 | |
ESPAÑA | 48 | 176 | 30 |
INDIA | 7 | 33 | 4 |
IRÁN | 3 | 15 | 3 |
LITUANIA | 1 | 5 | |
MÉXICO | 1 | 2 | |
RUMANÍA | 1 | 5 | |
TURQUÍA | 14 | 47 | 6 |
VIETNÁM | 4 | 18 | 4 |
Total 13 paises | 90 | 346 | 52 |
Total fotografías | 346 | 52 |
A :Los cuidados y/o la Enfermería